RIVETS À TIGE
Les rivets à tige sont des rivets solides et creux assemblés sur un mandrin solide. Ils sont fabriqués selon des normes strictes de contrôle de la qualité et sont disponibles dans une large gamme de tailles et de styles afin de fournir le rivet approprié pour chaque type d’application. Les rivets à tige sont insérés et posés du même côté. Ils sont particulièrement pratiques lorsqu’il n’y a pas d’accès à l’envers de la pièce.
Tous les rivets à tige sont emballés dans des boîtes en carton. Un paquet de mille pièces seulement par taille.
RIVET EN ACIER – MANDRIN EN ACIER | |||||||
Tête du Rivet | Mat. Rivet | Mat. Tige | Mat. Rivet | Poigne Max | No. Taille Perceuse | Item No. | Code |
D | S | S | 5/32 | .125 | 20 | 23006 | SS-52-DT |
D | S | S | 5/32 | .250 | 20 | 23007 | SS-54-DT |
D | S | S | 5/32 | .375 | 20 | 23008 | SS-56-DT |
D | S | S | 3/16 | .625 | 11 | 23111 | SS-610-DT |
RIVET EN ALUMINUM – MANDRIN EN ACIER | |||||||
D | A | S | 1/8 | .063 | 30 | 23029 | AS-41-DT |
D | A | S | 1/8 | .375 | 30 | 23034 | AS-46-DT |
D | A | S | 1/8 | .500 | 30 | 23112 | AS-48-DT |
D | A | S | 5/32 | .125 | 20 | 23035 | AS-52-DT |
D | A | S | 5/32 | .375 | 20 | 23038 | AS-56-DT |
D | A | S | 3/16 | .125 | 11 | 23039 | AS-62-DT |
D | A | S | 3/16 | .375 | 11 | 23042 | AS-66-DT |
D | A | S | 3/16 | .500 | 11 | 23043 | AS-68-DT |
D | A | S | 3/16 | .625 | 11 | 23044 | AS-610-DT |
RIVET EN ALUMINUM – MANDRIN EN ALUMINIUM | |||||||
D | A | A | 1/8 | .063 | 30 | 23059 | AA-41-DT |
D | A | A | 1/8 | .250 | 30 | 23062 | AA-44-DT |
D | A | A | 5/32 | .125 | 20 | 23065 | AA-52-DT |
D | A | A | 5/32 | .250 | 20 | 23067 | AA-54-DT |
D | A | A | 5/32 | .375 | 20 | 23068 | AA-56-DT |
D | A | A | 3/16 | .125 | 11 | 23069 | AA-62-DT |
D | A | A | 3/16 | .250 | 11 | 23071 | AA-64-DT |
D | A | A | 3/16 | .375 | 11 | 23072 | AA-66-DT |
D | A | A | 3/16 | .625 | 11 | 23074 | AA-610-DT |
RIVET EN ACIER INOXYDABLE – MANDRIN EN ACIER | |||||||
RIVET EN CUIVRE – MANDRIN EN ACIER | |||||||
D | C | S | 1/8 | .250 | 30 | 23051 | CS-44-DT |
Tête du Rivet – D = Tête du Dome
Matériau Rivet – S=Acier, A=Aluminum, X=Inoxydable, C=Cuivre
Matériau de la tige – S=Acier, A=Aluminum
OUTIL À RIVET
L’outil à rivets est utilisé pour poser tous les rivets aveugles de diamètre courant. Il vous suffit de sélectionner et d’insérer la buse appropriée au diamètre du rivet.
Caractéristiques du pistolet à rivet de Duro Dyne :
- La mâchoire du mandrin permet l’éjection des clous à l’avant ou à l’arrière.
- Poignées ergonomiques
- Clip de verrouillage de la poignée
- Construit en acier trempé pour une plus longue durée de vie.
- Design compact du nez pour les endroits difficiles à atteindre.
- 4 pièces de nez incluses 3/32″, 1/8″, 5/32″, 3/16″ avec clé incluse.
- Poignées à fort effet de levier pour plus de puissance et une utilisation plus facile. Avantage mécanique de 25:1.
Item No. | Code | Description | Qté par Pqt |
22110 | DDPR6 | Pistolet à rivet | 1 |